Avant-propos
Même si les tous les hébergements sont réservés et que le parcours est tracé selon ceux-ci, le parcours peut-être soumis à des modifications en cours de route en fonction d’évènements imprévus (météo, santé, etc.).
Les données kilométriques et altimétriques sont fournis par les services de Garmin et pourront varier sur le terrain.
Notez que si vous voulez me rejoindre pour 1 km, 1 heure, 1 étape, vous êtes les bienvenus.
1 | 21 avril | Puy de Lemptégy Manson | 18,44 km | 4 – 5h | 676 m 762 m |
2 | 22 avril | Manson Aydat | 12,16 km | 3 – 4h | 254 m 282 m |
3 | 23 avril | Aydat Servière | 15,69km | 5 – 6h | 483 m 138 m |
4 | 24 avril | Servière Le Mont Dore | 14,93 km | 4 – 5h | 447 m 619 m |
5 | 25 avril | Le Mont Dore Besse | 22,22 km | 5 – 6h | 931 m 919 m |
6 | 26 avril | Besse Brion | 17,6 km | 4 – 5h | 519 m 335 m |
7 | 27 avril | Brion Landeyrat | 24 km | 6 – 7h | 468 m 595 m |
8 | 28 avril | Landeyrat Allanche | 13,22 km | 4 – 5h | 227 m 350 m |
9 | 29 avril | Allanche Neussargues | 16,12 km | 4 – 5h | 227 m 404 m |
10 | 30 avril | Neussargues Murat | 15,31 km | 4 – 5h | 435 m 327 m |
11 | 1er mai | Murat Saint-Flour | 21,97 km | 5 – 6h | 336 m 342 m |
12 | 2 mai | Saint-Flour LGrand Val | 20,86 km | 5 – 6h | 482 m 585 m |
13 | 3 mai | Le Grand Val Fournels | 19,49 km | 5 – 6h | 569 m 415 m |
14 | 4 mai | Fournels La Chaldette | 11,82 km | 3 – 4h | 290 m 238 m |
15 | 5 mai | La Chaldette Nasbinals | 15,88 km | 4 – 5h | 328 m 154 m |
16 | 6 mai | Nasbinals Plagnes | 20,92 km | 5 – 6h | 306 m 266 m |
17 | 7 mai | Plagnes Saint-Germain-du-Teil | 16,27 km | 4 – 5h | 261 m 684 m |
18 | 8 mai | Saint-Germain-du-Teil Banassac | 9,4 km | 2 – 3h | 115 m 387 m |
19 | 9 mai | Banassac Le Mazelet | 14,29 km | 3 – 4h | 509 m 239 m |
20 | 10 mai | Le Mazelet Sainte-Enimie | 22,8 km | 5 – 6h | 388 m 705 m |
21 | 11 mai | Sainte-Enimie Nivoliers | 14,17 km | 3 – 4h | 644 m 175 m |
22 | 12 mai | Nivoliers Meyrueis | 14,78 km | 3 – 4h | 245 m 482 m |
23 | 13 mai | Meyrueis L’Espérou | 18,29 km | 5 – 6h | 866 m 368 m |
24 | 14 mai | L »Espérou Le Vigan | 19,88 km | 5 – 6h | 287 m 1289 m |
25 | 15 mai | Le Vigan Navacelles | 20,19 km | 5 – 6h | 590 m 494 m |
26 | 16 mai | Navacelles Les Natges | 17,48 km | 4 – 5h | 526 m 382 m |
27 | 17 mai | Les Natges Saint-Guilhem-le-Désert | 17,56 km | 4 – 5h | 401 m 781 m |
28 | 18 mai | Saint-Guilhem-le-Désert Montarnaud | 21,06 km | 5 – 6h | 335 m 288 m |
29 | 19 mai | Montarnaud Lavérune | 16,22 km | 4 – 5h | 158 m 250 m |
30 | 20 mai | Lavérune Pérols | 17,3 km | 4 – 5h | 66 m 99 m |
31 | 21 mai | Pérols La Grande-Motte | 11,19 km | 3 – 4h | 25 m 23 m |
Synthèse
31 jours
532 km
Dénivelé + 12 395 m